Campionato Regionale di corsa su strada 10 km.

Il 10 aprile si è svolto a San Martino il campionato regionale su strada 10Km.

Ottima prestazione di Federico che, dopo essere diventato campione regionale di mezza maratona, si è ripetuto vincendo anche sui 10Km nella sua categoria di appartenenza.

Buore le prove di Federica e Luciano arrivati ai piedi del podio nelle rispettive categorie.

Un plauso al resto dei partecipanti che hanno contribuito ad un ottimo risultato di società

Sotto i risultati.

san martino 22 san martino 22-1

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO REGIONALI 10KM. TEMPO POSIZIONE ASSOLUTA O/E DI CATEGORIA CHILOMETRI
ROVEREDO MONICA 41’56 140^ assoluta  7^    SF KM.10
BUTTOLO FEDERICA 45’49 219^ ass.          4^   SF40 KM.10
DE BIASIO GIACOMO 36’25 35^  assoluto  10^ SM35 KM.10
PIVETTA FEDERICO 36’46 36^   ass.           1^ SM50 KM.10
CUCCAROLLO MAURIZIO 41’11 123^ ass.         16^ SM50 KM.10
MAGLIARETTA MAURIZIO 43’23 173^ ass.         23^ SM55 KM.10
ROSA STEFANO 44’15 192^ ass.         27^ SM55 KM.10
ROMANO LUCIANO 45’32 212^ ass.          4^  SM65 KM.10
DEL FRARI AURELIO 47’10 239^ ass.        11^ SM60 KM.10
RUGO RENZO 48’00 250^ ass.        12^ SM60 KM.10
MARCHIO’ GIORGIO 49’16 263^ ass.        13^ SM60 KM.10
SOCIETÀ MASCHILE 5^    su 26 ( 9  partecipanti)
SOCIETA’ FEMMINILE 15^  su 43 ( 2 partecipanti)